Speedglas 9100FX är en serie svetshjälmar utvecklade för proffsanvändare som ställer högsta möjliga krav på skydd, effektivitet och komfort. Svetshjälmarna har en överlägsen komfort, balans, stabilitet och skydd för ögon-, öron-, andning och hals. Svethjälmen har ett automatiskt nedbländande svetsvisir och ett unikt patenterat sidofönster med täthetsgrad 5 för större siktyta.
När man inte längre behöver svetsglaset fäller man upp glaset i en flip-up konstruktion och har under ett stort, 17 x 10cm, polykarbonatvisir som skyddar mot stänk, damm och slag.
Egenskaper och fördelar:
Speedglas 9100 FX finns i tre olika sorters modeller, det som skiljer dem åt är storleken på svetsglaset och batteriets livslängd. 9100V har det minsta svetsglaset och längsta batteritiden, 9100XX har det största svetsglaset och kortaste batteritiden.
Speedglas 9100-serien har ett bekvämt huvudband med många inställningsmöjligheter för maimal komfort. Huvudbandet passar alla med huvudstorlek från 50 till 64. Huvudbandet har gummiklädda sidorattar som gör att du kan justera svetshjälmens position även med kraftiga arbetshandskar.
Svetshjälmen har sju mörka lägen, inklusive 9-13 (variabelt), 5 för gassvetsning och 8 för micro-plasma eller TIG-svetsning. Hjälmen har mycket bra egenskaper för TIG-svetsning vid så låg inställning som 1 ampere. Alla lägen kan låsas, t.ex. i det ljusa läget med täthetsgrad 3 för slipning.
Garanti: 3M Speedglas lämnar 2-års garanti från inköpsdatum på 3M speedglas automatiska svetsglas.
Teknisk Data
Produkt | 9100FX | 9100FX | 9100FX | 9100FX |
Tillverkare | Speedglas | Speedglas | Speedglas | Speedglas |
Svetsglas | 9100V | 9100X | 9100XX | 9100XXi |
Artikelnummer | H541805 | H541815 | H541825 | H541826 |
Siktyta (svetsglas) | 45 x 93mm | 54 x 107mm | 73 x 107mm | 73 x 107mm |
Siktyta (visir) | 100 x 170mm | 100 x 170mm | 100 x 170mm | 100 x 170mm |
Batteriets livslängd | 2800h | 2500h | 2000h | 1800h |
Solcell | Ja | Ja | Nej | Nej |
Skyddshjälm (tillval) | Nej | Nej | Nej | Nej |
Klassificering | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Täthetsgrad mörkt läge | 5, 8, 9-13 | 5, 8, 9-13 | 5, 8, 9-13 | 5, 8, 9-13 |
Täthetsgrad ljust läge | 3 | 3 | 3 | 3 |
UV/IR skydd, täthetsgrad | 13 (permanent) | 13 (permanent) | 13 (permanent) | 13 (permanent) |
Omslagstid mörk-ljus,
| 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms |
Fördröjd omslagstid, ljus-mörk | 40-1300 ms | 40-1300 ms | 40-1300 ms | 40-1300 ms |
Sidofönster | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utandningsventil | Ja | Ja | Ja | Ja |
Antal sensorer | 3 | 3 | 3 | 3 |
Godkännande Svetshjälm | SS-EN175:B | SS-EN175:B | SS-EN175:B | SS-EN175:B |
Godkännande Svetsglas | SS-EN 379 | SS-EN 379 | SS-EN 379 | SS-EN 379 |
Godkännande Skyddglas | SS-EN166:BT* | SS-EN166:BT* | SS-EN166:BT* | SS-EN166:BT* |
Godkännande Visirglas | SS-EN166:BT* | SS-EN166:BT* | SS-EN166:BT* | SS-EN166:BT* |
Godkännande Hörsel med Peltor | SS-EN 352-3 | SS-EN 352-3 | SS-EN 352-3 | SS-EN 352-3 |
* Enligt europeiska stocharder klassificeras den mekaniska styrkan (för denna produkt) som B: skydd mot höghastighetspartiklar med medelhög anslagsenergi (120 m/s). Bokstaven T indikerar att testet för skydd mot höghastighetspartiklar har utförts vid extrema temperaturer (-5°C till +55°C).